[MLS-3] แนชวิลล์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 38 | 3 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 21 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 17 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 10 | 33 | 3 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 18 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% |
[MLS-1] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 40 | 1 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 21 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 19 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 8 | 8 | 4 | 13 | 8 | 32 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 22 | 1 | 70.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
ดีซี ยูไนเต็ด | 0-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-4 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
เอฟซี ซินซินเนติ | 2-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
ออสติน เอฟซี | 0-0![]() |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
แนชวิลล์ เอฟซี | 1-0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
รีล ซอลต์ เลค | 3-2 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
ซานดิเอโก เอฟซี | 3-4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |